環境溫度記錄儀
溫度範圍 低溫區: -20°F ~100°F -28°C ~38°C
高溫區 30°F ~150°F 0°C ~65°C
精度 +2°F / +1°C
傳感器 雙金屬
記錄紙 36英吋壓敏紙
驅動 固態石英鐘電動機
時間精度 平均每月偏差+20秒
電池 AAA碱性電池
重量 37g
外型尺寸 10.2cm X 17.8cm X 5.72cm
選 型 指 南
°F模式 °C模式
型 號 時 間 溫度範圍 配 套
記錄紙
18021 3天 30°F ~150°F 18121
18023 3天 -20°F ~100°F 18123
18025 10天 30°F ~150°F 18125
18027 10天 -20°F ~100°F 18127
18029 31天 -20°F ~100°F 18129
18031 62天 30°F ~150°F 18131
型 號 時 間 溫度範圍 配 套
記錄紙
18020 3天 0°C ~65°C 18120
18022 3天 -28°C ~38°C 18122
18024 10天 0°C ~65°C 18124
18026 10天 -28°C ~38°C 18126
18028 31天 -28°C ~38°C 18128
18030 62天 0°C ~65°C 18130
|
|
|
|
|